| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 5,430,000k | 9.3% | — |
| 2026-04-04 | 5,430,000k | 9.3% | — |
| 2026-04-03 | 5,430,000k | 9.3% | — |
| 2026-04-02 | 5,430,000k | 9.3% | — |
| Bid Deadline | 2026-04-15 (remaining9 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 福岡県 |
| City | 福岡市 |
| Lat/Lng | 33.5447, 130.3567 |
| Data Updated | 2026-04-05 18:11 |
| Analysis Date | 2026-03-25 00:55 |
| Detail Fetched | 2026-03-25 00:27 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.