| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 438k | 22.8% | — |
| 2026-04-26 | 438k | — | First |
| Bid Deadline | 2026-07-28 (remaining91 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 静岡県 |
| City | 榛原郡吉田町 |
| Lat/Lng | 34.7758, 138.2373 |
| Data Updated | 2026-04-27 18:11 |
| Analysis Date | 2026-04-26 18:45 |
| Detail Fetched | 2026-04-26 18:16 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.