| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2,220,000k | 61.0% | — |
| 2026-04-14 | 2,220,000k | 61.0% | — |
| 2026-04-13 | 2,220,000k | — | First |
| Bid Deadline | 2026-05-14 (remaining28 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 沖縄県 |
| City | 南城市 |
| Lat/Lng | 26.1469, 127.7483 |
| Data Updated | 2026-04-15 18:11 |
| Analysis Date | 2026-04-13 19:13 |
| Detail Fetched | 2026-04-13 18:22 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.