| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 445,000k | — | — |
| 2026-04-04 | 445,000k | — | — |
| 2026-04-03 | 445,000k | — | — |
| 2026-04-02 | 445,000k | — | — |
| Bid Deadline | 2026-05-14 (remaining38 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 青森県 |
| City | 青森市 |
| Lat/Lng | 40.7144, 140.5933 |
| Data Updated | 2026-04-05 18:11 |
| Analysis Date | 2026-04-01 18:33 |
| Detail Fetched | 2026-04-01 18:15 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.