| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 770,000k | — | — |
| 2026-04-04 | 770,000k | — | — |
| 2026-04-03 | 770,000k | — | — |
| 2026-04-02 | 770,000k | — | — |
| Bid Deadline | 2026-04-24 (remaining18 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 秋田県 |
| City | 山本郡八峰町 |
| Lat/Lng | 40.3424, 140.0289 |
| Data Updated | 2026-04-05 18:11 |
| Analysis Date | 2026-03-27 13:03 |
| Detail Fetched | 2026-03-27 18:16 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.