| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 10,380,000k | 9.2% | — |
| 2026-04-04 | 10,380,000k | 9.2% | — |
| 2026-04-03 | 10,380,000k | 9.2% | — |
| 2026-04-02 | 10,380,000k | 9.2% | — |
| Bid Deadline | 2026-05-13 (remaining37 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 神奈川県 |
| City | 藤沢市 |
| Lat/Lng | 35.3547, 139.4484 |
| Data Updated | 2026-04-05 18:11 |
| Analysis Date | 2026-03-25 18:46 |
| Detail Fetched | 2026-03-25 18:17 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.