| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 6,260,000k | 20.0% | — |
| 2026-04-14 | 6,260,000k | — | First |
| Bid Deadline | 2026-05-14 (remaining28 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 埼玉県 |
| City | 日高市 |
| Lat/Lng | 35.9072, 139.3777 |
| Data Updated | 2026-04-15 18:11 |
| Analysis Date | 2026-04-14 18:43 |
| Detail Fetched | 2026-04-14 18:17 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.