| Date | Base Price | Yield | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 3,860,000k | 27.1% | — |
| 2026-04-13 | 3,860,000k | — | First |
| Bid Deadline | 2026-05-13 (remaining28 days) |
|---|---|
| Status | Bidding |
| Prefecture | 千葉県 |
| City | 夷隅郡御宿町 |
| Lat/Lng | 35.1808, 140.3404 |
| Data Updated | 2026-04-14 18:11 |
| Analysis Date | 2026-04-13 18:44 |
| Detail Fetched | 2026-04-13 18:18 |
The Three-Document Set PDF is saved on our site. You can view it even after BIT listing ends.